Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Распоряжение Правительства РФ от 7 июля 2012 г. № 1210-р О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 233-р

Обзор документа

Распоряжение Правительства РФ от 7 июля 2012 г. № 1210-р О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 233-р

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в график выпуска и распределения в 2012 году государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 233-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 10, ст. 1263).

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. Медведев

Изменения, которые вносятся в график выпуска и распределения в 2012 году государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050
(утв. распоряжением Правительства РФ от 7 июля 2012 г. № 1210-р)

1. Раздел I изложить в следующей редакции:

"Раздел I. Выпуск и распределение в 2012 году государственных жилищных сертификатов в отношении категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Категории граждан Всего В том числе
февраль июль
размер социальной выплаты (тыс. рублей) количество сертификатов (штук)* размер социальной выплаты (тыс. рублей) количество сертификатов (штук)* размер социальной выплаты (тыс. рублей) количество сертификатов (штук)*
                           
Военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы (службы), и приравненные к ним лица 2388080 1150 2388080 1150 - -
Граждане, подлежащие отселению с комплекса "Байконур" 26400 15 26400 15 - -
Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненные к ним лица 9546180 6343 778480 514 8767700 5829
Граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами 6618210 4359 1259710 787 5358500 3572
Граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 5656600 3328 5656600 3328 - -
Всего 24235470 15195 10109270 5794 14126200 9401".

2. Разделы III и IV изложить в следующей редакции:

"Раздел III. Выпуск и распределение в 2012 году государственных жилищных сертификатов в отношении граждан, подвергшихся  радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц

Субъект
Российской Федерации
Всего В том числе
февраль июль
размер социальной выплаты (тыс. рублей) количество сертификатов (штук)* размер социальной выплаты (тыс. рублей) количество сертификатов (штук)* размер социальной выплаты (тыс. рублей) количество сертификатов (штук)*
                           
Республика Адыгея 21884,16 12 5634 1 16250,16 11
Республика Алтай 1859,22 1 1859,22 1 - -
Республика Башкортостан 354386,26 240 1314,6 1 353071,66 239
Республика Бурятия 27426,94 16 1943,73 1 25483,21 15
Республика Дагестан 959909,98 656 188766,02 134 771143,96 522
Республика Ингушетия 128864,65 89 53523 38 75341,65 51
Кабардино-Балкарская Республика 110658,97 74 2817 1 107841,97 73
Республика Калмыкия 147566,04 100 1314,6 1 146251,44 99
Карачаево-Черкесская Республика 101795,25 68 2817 1 98978,25 67
Республика Карелия 5746,46 4 1314,6 1 4431,86 3
Республика Коми 59072,93 40 4413,3 3 54659,63 37
Республика Марий Эл 59867,8 40 2253,6 1 57614,2 39
Республика Мордовия 72556,31 49 4601,1 3 67955,21 46
Республика Саха (Якутия) 27327,52 15 4281,84 2 23045,68 13
Республика Северная Осетия - Алания 143267,04 96 5879,32 3 137387,72 93
Республика Татарстан 381907,48 259 6676,51 5 375230,97 254
Республика Тыва 1187,84 1 1187,84 1 - -
Удмуртская Республика 211579,29 144 10668,22 8 200911,07 136
Республика Хакасия 13677,68 7 5183,28 2 8494,4 5
Чеченская Республика 425884,56 287 3380,4 1 422504,16 286
Чувашская Республика 122517,4 83 16152,72 11 106364,68 72
Алтайский край 110409,67 68 9658,67 6 100751 62
Забайкальский край 51211,26 30 1943,73 1 49267,53 29
Краснодарский край 151527,18 103 20048,61 14 131478,57 89
Красноярский край 133465,4 78 6049,37 3 127416,03 75
Пермский край 92807,79 63 8602,42 6 84205,37 57
Приморский край 37062,55 20 3380,4 1 33682,15 19
Ставропольский край 234400,62 158 3943,8 2 230456,82 156
Хабаровский край 13648,69 8 1239,48 1 12409,21 7
Амурская область 55045,49 30 5408,64 2 49636,85 28
Архангельская область 29176,7 19 5540,1 3 23636,6 16
Астраханская область 47135,62 31 2817 1 44318,62 30
Белгородская область 133732,17 90 2253,6 1 131478,57 89
Брянская область 717022 487 50765,44 36 666256,56 451
Владимирская область 53395,25 36 1690,2 1 51705,05 35
Волгоградская область 178429,26 122 23314,1 17 155115,16 105
Вологодская область 73803,65 50 4371,15 3 69432,5 47
Воронежская область 101972,96 69 13335,72 9 88637,24 60
Ивановская область 39724,07 27 1314,6 1 38409,47 26
Иркутская область 43451,41 24 7774,92 3 35676,49 21
Калининградская область 71124,48 42 7748,86 3 63375,62 39
Калужская область 111915,57 76 14414,61 10 97500,96 66
Кемеровская область 56696,6 35 1446,06 1 55250,54 34
Кировская область 195886,36 133 8270,88 6 187615,48 127
Костромская область 47110,51 32 1314,6 1 45795,91 31
Курганская область 643753,32 436 7042,5 5 636710,82 431
Курская область 204291,47 138 3380,4 2 200911,07 136
Ленинградская область 22372,22 15 1690,2 1 20682,02 14
Липецкая область 33533,22 23 1032,9 1 32500,32 22
Московская область 88981,2 51 26935,13 16 62046,07 35
Мурманская область 11373,91 8 1032,9 1 10341,01 7
Нижегородская область 130389,9 89 25502,5 18 104887,4 71
Новгородская область 58465,85 38 6760,8 3 51705,05 35
Новосибирская область 20822,54 13 6197,4 4 14625,14 9
Омская область 111795,82 68 4544,76 2 107251,06 66
Оренбургская область 38459,69 26 3004,8 2 35454,89 24
Орловская область 25326,8 17 1690,2 1 23636,6 16
Пензенская область 31235,95 21 1690,2 1 29545,75 20
Псковская область 47260,79 32 7374,03 5 39886,76 27
Ростовская область 147532,36 100 7190,07 5 140342,29 95
Рязанская область 14003,11 10 3662,1 3 10341,01 7
Самарская область 107009,58 73 8031,33 6 98978,25 67
Саратовская область 106533,92 72 4601,1 3 101932,82 69
Сахалинская область 3380,4 1 3380,4 1 - -
Свердловская область 273327,22 161 10000,76 6 263326,46 155
Смоленская область 60814,88 41 6155,25 4 54659,63 37
Тамбовская область 66033,54 45 1032,9 1 65000,64 44
Тверская область 31611,55 22 2065,8 2 29545,75 20
Томская область 55953,16 34 5577,66 3 50375,5 31
Тульская область 97653,16 66 6061,35 4 91591,81 62
Тюменская область 58245,95 36 2995,41 2 55250,54 34
Ульяновская область 43837,11 30 9859,5 7 33977,61 23
Челябинская область 609140,06 414 52202,76 37 556937,3 377
Ярославская область 64585,52 44 18789,61 13 45795,91 31
Г. Москва 49892,35 28 2028,24 1 47864,11 27
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 81485 50 1859,22 1 79625,78 49
Ямало-Ненецкий автономный округ 47979,41 29 2478,96 1 45500,45 28
Всего 9546180 6343 778480 514 8767700 5829

Раздел IV. Выпуск и распределение в 2012 году государственных жилищных сертификатов в отношении граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами

Субъект
Российской Федерации
Всего В том числе
февраль июль
размер социальной выплаты (тыс. рублей) количество сертификатов (штук)* размер социальной выплаты (тыс. рублей) количество сертификатов (штук)* размер социальной выплаты (тыс. рублей) количество сертификатов (штук)*
                           
Республика Адыгея 8263,2 4 1032,9 1 7230,3 3
Республика Алтай 4338,18 2 2478,96 1 1859,22 1
Республика Башкортостан 93903,26 64 24079,18 16 69824,08 48
Республика Бурятия 14570,79 9 1187,84 1 13382,95 8
Республика Дагестан 12999,68 8 2817 1 10182,68 7
Республика Ингушетия 14085 2 8451 1 5634 1
Кабардино-Балкарская Республика 3004,8 2 1690,2 1 1314,6 1
Карачаево-Черкесская Республика 3286,5 2 1032,9 1 2253,6 1
Республика Карелия 4413,3 3 1690,2 1 2723,1 2
Республика Коми 3943,8 2 2253,6 1 1690,2 1
Республика Марий Эл 19053,88 12 4507,2 2 14546,68 10
Республика Мордовия 35959,49 24 11230,13 7 24729,36 17
Республика Северная Осетия - Алания 57954,33 39 4131,6 2 53822,73 37
Республика Татарстан 61239,26 41 4507,2 2 56732,06 39
Удмуртская Республика 76456,37 52 13905,63 9 62550,74 43
Республика Хакасия 19913,34 12 1511,79 1 18401,55 11
Чувашская Республика 30184,37 21 6909,68 5 23274,69 16
Алтайский край 253235,29 158 22815,83 14 230419,46 144
Забайкальский край 3887,46 2 1943,73 1 1943,73 1
Краснодарский край 413162,76 282 59678,36 39 353484,4 243
Красноярский край 188297,31 111 34393,4 19 153903,91 92
Пермский край 167670,6 113 58570,48 38 109100,12 75
Приморский край 15656,89 9 5183,28 3 10473,61 6
Ставропольский край 212217,14 144 66750,31 44 145466,83 100
Хабаровский край 3943,8 2 2704,32 1 1239,48 1
Амурская область 4056,48 3 1577,52 1 2478,96 2
Архангельская область 3004,8 2 1314,6 1 1690,2 1
Астраханская область 86600,75 58 42960,7 28 43640,05 30
Белгородская область 722147,68 491 149008,36 97 573139,32 394
Брянская область 83649,2 57 16734,46 11 66914,74 46
Владимирская область 11953,47 8 6134,8 4 5818,67 4
Волгоградская область 218947,85 149 41478,32 27 177469,53 122
Вологодская область 91401,15 62 12849,05 8 78552,1 54
Воронежская область 139323,55 94 36042,1 23 103281,45 71
Ивановская область 38385,51 26 12201,48 8 26184,03 18
Иркутская область 175949,33 104 27064,03 15 148885,3 89
Калининградская область 33243,45 20 9241,42 5 24002,03 15
Калужская область 151071,07 104 17241,58 12 133829,49 92
Кемеровская область 250083,04 155 26064,12 15 224018,92 140
Кировская область 13890,95 9 2253,6 1 11637,35 8
Костромская область 39920,17 27 6462,8 4 33457,37 23
Курганская область 127786,74 87 24505,29 16 103281,45 71
Курская область 60005,39 41 9092 6 50913,39 35
Ленинградская область 41578,94 27 6666,9 3 34912,04 24
Липецкая область 40920,08 29 3098,7 3 37821,38 26
Московская область 15542,34 9 1577,52 1 13964,82 8
Мурманская область 3004,8 2 1690,2 1 1314,6 1
Нижегородская область 148232,59 101 21676,45 14 126556,14 87
Новгородская область 80320,21 53 17769,47 10 62550,74 43
Новосибирская область 131007,94 82 6197,4 4 124810,54 78
Омская область 157609,99 97 47200,66 28 110409,33 69
Оренбургская область 406925,14 276 105808,8 69 301116,34 207
Орловская область 70557,08 48 9461,01 6 61096,07 42
Пензенская область 31722,57 22 2629,2 2 29093,37 20
Псковская область 36040,4 25 4037,7 3 32002,7 22
Ростовская область 4507,2 2 2253,6 1 2253,6 1
Рязанская область 22618,96 15 2253,6 1 20365,36 14
Самарская область 390070,89 266 56951,85 37 333119,04 229
Саратовская область 43107,12 30 8195,08 6 34912,04 24
Сахалинская область 4281,84 2 1577,52 1 2704,32 1
Свердловская область 163104,58 96 39312,31 22 123792,27 74
Смоленская область 44866,11 31 8499,4 6 36366,71 25
Тамбовская область 46674,4 31 13217,03 8 33457,37 23
Тверская область 55593,65 38 7589,6 5 48004,05 33
Томская область 100820,89 62 19214 11 81606,89 51
Тульская область 46786,2 32 10419,49 7 36366,71 25
Тюменская область 81077,22 50 13871,54 8 67205,68 42
Ульяновская область 96944,3 66 11118,87 7 85825,43 59
Челябинская область 264206,41 181 19822,13 13 244384,28 168
Ярославская область 27216,93 19 1032,9 1 26184,03 18
г. Москва 3155,04 2 1577,52 1 1577,52 1
г. Санкт-Петербург 64580,23 36 20940,18 11 43640,05 25
Еврейская автономная область 4056,48 2 2028,24 1 2028,24 1
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 13060,17 8 1859,22 1 11200,95 7
Ямало-Ненецкий автономный округ 4957,92 2 2478,96 1 2478,96 1
Всего 6618210 4359 1259710 787 5358500 3572".

Обзор документа


Внесены коррективы в график выпуска и распределения в 2012 г. государственных жилищных сертификатов (ГЖС) для обеспечения жильем отдельных категорий граждан в рамках ФЦП "Жилище".

Так, для граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС, аварии на ПО "Маяк", и приравненных к ним лицам количество ГЖС увеличилось с 514 до 6 343, а для вынужденных переселенцев - с 787 до 4 359.

Военнослужащих и сотрудников ОВД, подлежащих увольнению с военной службы (службы), а также выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей изменения не коснулись. Им по-прежнему предназначено 1 150 и 3 328 сертификатов соответственно.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: