| Год | К-во чел., стоявщих в очереди на получение жилья: инвалидов и участников ЛПК на ЧАЭС, переселенцев в связи с катастрофой на ЧАЭС, ПОРовцев, «маяковцев» | К-во получивших жилье из числа очередников | К-во вставших на учет на получение жилья | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Краевой список очередников не составлялся | 5 | ||
| 1987 | Краевой список очередников не составлялся | 21 | ||
| 1988 | Краевой список очередников не составлялся | 9 | ||
| 1989 | Краевой список очередников не составлялся | 9 | ||
| 1990 | Краевой список очередников не составлялся | 10 | ||
| 1991 | Краевой список очередников не составлялся | 13 | Из вставших на учет в этом году в очереди осталось на 01.01.05г.- 4 | |
| 1992 | Краевой список очередников не сохранился | 18 | 8( по данным списка 2000г) | Из вставших на учет в этом году в очереди осталось на 01.01.05г.- 6 |
| 1993 | Краевой список очередников не сохранился | 43 | 8 ( по данным списка 2000г) | Из вставших на учет в этом году в очереди осталось на 01.01.05г.- 15 |
| 1994 | Краевой список очередников не сохранился | 21 | 17 ( по даны списка 2000г.) | Из вставших на учет в этом году в очереди осталось на 01.01.05г.- 7 |
| 1995 | Краевой список очередников не сохранился | 72 | 39 ( по данным списка 2000г) | Из вставших на учет в этом году в очереди осталось на 01.01.05г.- 21 |
| 1996 | Краевой список очередников не сохранился | 71 | 75 ( по данным списка 2001г) | Из вставших на учет в этом году в очереди осталось на 01.01.05г.- 42 |
| 1997 | Краевой список очередников не сохранился | 102 | 64 ( по данным списка 2001г) | Из вставших на учет в этом году в очереди осталось на 01.01.05г.-56 |
| 1998 | Краевой список очередников не сохранился | 21 | 51 ( по данным списка 2001г) | Из вставших на учет в этом году в очереди осталось на 01.01.05г.- 43 |
| 1999 | Краевой список очередников не сохранился | 33 | 28 ( по данным списка 2001г) | Из вставших на учет в этом году в очереди осталось на 01.01.05г – 21 |
| 2000 | Краевой список очередников сохранился не полностью (инвалиды с 1 по 104 номер) | 54 | 22 (по данным списка 2001г) | Из вставших на учет в этом году в очереди осталось на 01.01.05г.- 27 |
| 2001 | 322 | 42 | 34 | Из вставших на учет в этом году в очереди осталось на 01.01.05г.- 29 |
| 2002 | 326 | 10 | 29 | Из вставших на учет в этом году в очереди осталось на 01.01.05г -25 |
| 2003 | 362 | 3 | 19 | Из вставших на учет в этом году в очереди осталось на 01.01.05г- 17. |
| 2004 | 346 | 4 | 28 | Из вставших на учет в этом году в очереди осталось на 01.01.05г.-28 |
| 2005 | 343 | Получили субсидии на приобретение жилья всего – 34 чел в т.ч.: Из средств федерального бюджета 10 чел; Из средств краевого бюджета 24 чел | 0 | 0 |
| 2006 г. | 312 | Получили субсидии - 4 очередника.(3 из г. Красноярска, 1 – Мотыгино) Средства из федерального бюджета(5 ,3млн.р) |
0 | 0 |
| 2007 г. | 250 | Получили субсидии 13 очередников (2 из г.Красноярска,11 из городов и районов края) Средства из федерального бюджета(15,170мл руб.) |
0 | 0 |
| 2008 г. | 216 | Получили субсидии в общей сумме 72 мл. руб из федерального бюджета 45 очередников (3 из г. Красноярска, 42 из городов и районов края). Приобрели жильё 43 человека, двое вернули деньги, т.к. не смоги приобрести квартиры. |
0 | 0 |
| 2009 г. | 160 | Получили субсидии и приобрели квартиры 6 человек; в том числе: из средств, неиспользованнных в 2008году субсидии получили 4 человека, из средств 2009года субсидии получили 2 человека. |
0 | 0 |
|
2010 г. |
147 | Получили субсидии и приобрели квартиры трое, все из Красноярска. |
0 | 0 |
|
2011г. |
125 | Получили субсидии (сертификаты) 36 человек в том числе из Красноярска 19 |
11 | 0 |
|
2012г. |
116 | 68, в том числе из Красноярска - 25 |
11 | |
|
На 01.01.2013 |
92 (в т.ч 65 получивших сертификаты в 2012 г ,но не реализовавших их до 01.01.2013г) | |||
|
На 01.08.2013 |
27 | 5, в том числе 2 из Красноярска | 9 | |
|
На 01.01.2014 |
27 | 5 | ||
|
На 01.01.2015 |
24 | 11, в том числе 2 из Красноярска | 5 | |
|
На 01.08.2015 |
34 | 8, в том числе 2 из Красноярска | 8 | |
|
На 01.08.2016 |
26 | 4, в том числе 1 из Красноярска | 3 | |
|
На 01.08.2017 |
19 | 7, в том числе 3 из Красноярска | 2 | |
|
На 01.08.2018 |
19 | 6 в т.ч. из Красноярска 3 | 4 | |
|
На 01.08.2019 |
17 | 11 в т.ч. из Красноярска 3 | 3 | |
|
На 01.08.2020 |
5 | 3 в т.ч. из Красноярска 1 | 0 | |
|
На 01.08.2021 |
3 | 2 в т.ч. из Красноярска 1 | 2 | |
|
На 01.08.2022 |
3 | 1 | 2 | |
|
На 01.08.2023 |
3 | 2, Боготол, Ужур | 2 | |
|
До 01.08.23г |
3 | 1, Канск | 2 | |
|
С 01.08.24г |
5 | 2, Красноярск, Зеленогорск | 2 | |
|
С 01.08.25г |
4 | 2 | ||
| Неизвестен год получения жилья | 18 | |||
| Всего: | 851 |