|
УТВЕРЖДЕНО
|
||||
|
СПИСОК
граждан, стоящих на учете (в очереди) на улучшение жилищных условий в органах местного самоуправления Красноярского края, по категории "Граждане-участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшие в результате этих аварий, и приравненные к ним лица"
|
||||
| № п/п | Данные об очереднике | Орган местного самоуправления, в котором гражданин состоит на учете |
||
|---|---|---|---|---|
| Фамилия,имя,отчество | Состав семьи (человек) |
Дата постановки на учет | ||
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 |
|
Принятые на учет нуждающихся в получении жилья (улучшении жилищных условий)
до 1 января 2005 года |
||||
| 1 | Бутерус Виктор Александрович | 5 | 27.02.1992 | Администрация г.Красноярска |
| 2 | Турдиев Рахматулла | 5 | 26.03.1992 | Администрация г.Красноярска |
| 3 | Ковтунова Татьяна Ивановна | 3 | 06.08.1992 | Администрация г.Красноярска |
| 4 | Адамейко Сергей Владимирович | 1 | 25.05.1993 | Администрация г.Красноярска |
| 5 | Пухова Ольга Владимировна | 5 | 27.07.1993 | Администрация г.Красноярска |
| 6 | Галинская Татьяна Ивановна | 4 | 10.08.1993 | Администрация г.Красноярска |
| 7 | Лазунько Александр Васильевич | 3 | 05.11.1993 | Администрация г.Красноярска |
| 8 | Зенков Николай Витальевич | 4 | 23.11.1993 | Администрация г.Красноярска |
| 9 | Клоков Леонид Васильевич | 2 | 11.01.1994 | Администрация г.Красноярска |
| 10 | Матей Иван Зигманович | 5 | 16.11.1994 | Администрация г.Красноярска |
| 11 | Туренко Виктор Семенович | 2 | 13.07.1995 | Администрация Курагинского района |
| 12 | Васильева Валентина Михайловна | 1 | 16.08.1995 | Администрация Боготольского района |
| 13 | Пожилов Анатолий Иванович | 2 | 24.10.1995 | Администрация г.Красноярска |
| 14 | Одинцова Наталья Гавриловна | 6 | 16.11.1995 | Администрация г.Красноярска |
| 15 | Каргин Леонид Иванович | 4 | 05.12.1995 | Администрация г.Красноярска |
| 16 | Жовнерчук Галина Викторовна | 4 | 26.01.1996 | Администрация г.Канска |
| 17 | Легкобитова Елена Валерияновна | 6 | 10.04.1996 | Администрация Богучанского района |
| 18 | Курбацкий Николай Васильевич | 4 | 12.04.1996 | Администрация г.Красноярска |
| 19 | Дергилева Валентина Александровна | 3 | 26.04.1996 | Администрация г.Канска |
| 20 | Андрушко Андрей Владимирович | 2 | 13.05.1996 | Администрация г.Красноярска |
| 21 | Лебедев Илья Иванович | 4 | 13.05.1996 | Администрация г.Красноярска |
| 22 | Белянин Владимир Михайлович | 4 | 27.05.1996 | Администрация г.Красноярска |
| 23 | Горшков Виктор Александрович | 3 | 06.06.1996 | Администрация Большемуртинского района |
| 24 | Муха Анатолий Сидорович | 1 | 12.09.1996 | Администрация г.Красноярска |
| 25 | Боровиков Анатолий Дмитриевич | 1 | 14.10.1996 | Администрация ЗАТО г.Железногорск |
| 26 | Рожина Татьяна Ивановна | 2 | 30.01.1997 | Администрация Канского района |
| 27 | Анцан Александр Генрихович | 3 | 28.02.1997 | Администрация г.Красноярска |
| 28 | Куртова Наталья Константиновна | 2 | 03.03.1997 | Администрация Боготольского района |
| 29 | Бутенко Владимир Трофимович | 4 | 18.03.1997 | Администрация г.Красноярска |
| 30 | Зеленкин Иван Александрович | 3 | 18.03.1997 | Администрация г.Красноярска |
| 31 | Иванов Владимир Степанович | 2 | 18.03.1997 | Администрация г.Красноярска |
| 32 | Манукян Мартирос Алексанович | 4 | 18.03.1997 | Администрация г.Красноярска |
| 33 | Остапчук Валерий Анатольевич | 3 | 18.03.1997 | Администрация г.Красноярска |
| 34 | Остапчук Игорь Анатольевич | 2 | 18.03.1997 | Администрация г.Красноярска |
| 35 | Разумов Виктор Анатольевич | 1 | 18.03.1997 | Администрация г.Красноярска |
| 36 | Никиенко Галина Николаевна | 3 | 15.04.1997 | Администрация г.Красноярска |
| 37 | Нахаев Владимир Николаевич | 6 | 15.05.1997 | Администрация Емельяновского района |
| 38 | Шпак Александр Петрович | 5 | 30.06.1997 | Администрация г.Дивногорска |
| 39 | Мартыненко Анатолий Николаевич | 4 | 01.07.1997 | Администрация г.Назарово |
| 40 | Дегтярев Петр Павлович | 5 | 29.08.1997 | Администрация г.Красноярска |
| 41 | Ампилогов Игорь Константинович | 3 | 26.09.1997 | Администрация г.Красноярска |
| 42 | Омельченко Надежда Никифоровна | 5 | 17.10.1997 | Администрация г.Красноярска |
| 43 | Вохмянин Леонид Павлович | 5 | 11.11.1997 | Администрация Емельяновского района |
| 44 | Лазуткин Александр Вячеславович | 7 | 14.11.1997 | Администрация г.Красноярска |
| 45 | Леонтьев Сергей Геннадьевич | 4 | 14.11.1997 | Администрация г.Красноярска |
| 46 | Диденко Александр Петрович | 4 | 19.12.1997 | Администрация г.Красноярска |
| 47 | Сильченко Александр Владимирович | 2 | 19.12.1997 | Администрация г.Красноярска |
| 48 | Ковылин Владимир Михайлович | 6 | 03.04.1998 | Администрация г.Красноярска |
| 49 | Орлов Виктор Евгеньевич | 9 | 03.04.1998 | Администрация г.Красноярска |
| 50 | Степанов Вадим Валерианович | 3 | 03.04.1998 | Администрация г.Красноярска |
| 51 | Тимофеев Александр Павлович | 1 | 06.04.1998 | Администрация г.Сосновоборска |
| 52 | Бабицкий Анатолий Константинович | 6 | 15.04.1998 | Администрация Нижнеингашского района |
| 53 | Бурой Николай Николаевич | 1 | 15.04.1998 | Администрация Нижнеингашского района |
| 54 | Вихор Виктор Васильевич | 4 | 15.05.1998 | Администрация г.Красноярска |
| 55 | Коваль Владимир Николаевич | 5 | 21.06.1998 | Администрация Нижнеингашского района |
| 56 | Сорокин Валерий Михайлович | 7 | 17.07.1998 | Администрация г.Красноярска |
| 57 | Сорокин Василий Евгеньевич | 3 | 17.07.1998 | Администрация г.Красноярска |
| 58 | Щукин Александр Николаевич | 5 | 17.07.1998 | Администрация г.Красноярска |
| 59 | Гапонюк Николай Васильевич | 4 | 25.09.1998 | Администрация г.Красноярска |
| 60 | Кислицын Николай Александрович | 4 | 25.09.1998 | Администрация г.Красноярска |
| 61 | Примаков Юрий Викторович | 7 | 25.09.1998 | Администрация г.Красноярска |
| 62 | Степанов Валерий Дмитриевич | 3 | 25.09.1998 | Администрация г.Красноярска |
| 63 | Чеботарев Владимир Васильевич | 6 | 25.09.1998 | Администрация г.Красноярска |
| 64 | Омельчук Анатолий Иванович | 1 | 11.12.1998 | Администрация г.Красноярска |
| 65 | Жвакина Светлана Анатольевна | 4 | 09.02.1999 | Администрация г.Сосновоборска |
| 66 | Прилепа Владимир Константинович | 1 | 17.02.1999 | Администрация ЗАТО г.Железногорск |
| 67 | Емельяненко Зинаида Васильевна | 4 | 11.03.1999 | Администрация Большемуртинского района |
| 68 | Цепух Михаил Васильевич | 1 | 24.03.1999 | Администрация г.Бородино |
| 69 | Космынин Константин Иванович | 2 | 26.03.1999 | Администрация г.Красноярска |
| 70 | Карасев Александр Александрович | 4 | 29.03.1999 | Администрация ЗАТО г.Железногорск |
| 71 | Кудряшов Владимир Владимирович | 3 | 05.04.1999 | Администрация г.Сосновоборска |
| 72 | Журавлев Константин Гаврилович | 3 | 02.07.1999 | Администрация г.Красноярска |
| 73 | Карпечин Григорий Станиславович | 3 | 02.07.1999 | Администрация г.Красноярска |
| 74 | Харитонова Любовь Петровна | 5 | 18.08.1999 | Администрация г.Красноярска |
| 75 | Лазарева Ольга Васильевна | 2 | 16.09.1999 | Администрация Богучанского района |
| 76 | Грузинцев Александр Павлович | 6 | 26.10.1999 | Администрация г.Красноярска |
| 77 | Шахов Сергей Васильевич | 1 | 03.12.1999 | Администрация г.Красноярска |
| 78 | Танеев Сергей Николаевич | 5 | 10.12.1999 | Администрация г.Назарово |
| 79 | Чухарев Василий Евгеньевич | 4 | 27.01.2000 | Администрация г.Шарыпово |
| 80 | Хаперский Владимир Сергеевич | 1 | 28.02.2000 | Администрация ЗАТО г.Железногорск |
| 81 | Кравченко Сергей Николаевич | 4 | 20.04.2000 | Администрация г.Ачинска |
| 82 | Дударев Виктор Иванович | 4 | 15.12.2000 | Администрация г.Красноярска |
| 83 | Речка Николай Андреевич | 5 | 15.12.2000 | Администрация г.Красноярска |
| 84 | Логинов Анатолий Афанасьевич | 1 | 27.12.2000 | Администрация ЗАТО г.Железногорск |
| 85 | Батайкин Владимир Александрович | 1 | 23.03.2001 | Администрация г.Красноярска |
| 86 | Шувалова Любовь Николаевна | 3 | 23.03.2001 | Администрация г.Красноярска |
| 87 | Журкина Валентина Александровна | 2 | 23.03.2001 | Администрация г.Красноярска |
| 88 | Кушнер Сергей Федорович | 4 | 23.03.2001 | Администрация г.Красноярска |
| 89 | Чикунов Леонид Петрович | 4 | 18.04.2001 | Администрация г.Сосновоборска |
| 90 | Тонковид Юрий Владимирович | 3 | 11.05.2001 | Администрация ЗАТО г.Железногорск |
| 91 | Королев Евгений Андреевич | 7 | 08.06.2001 | Администрация г.Красноярска |
| 92 | Блинова Ирина Ивановна | 3 | 11.10.2001 | Администрация Большемуртинского района |
| 93 | Астраханцев Вячеслав Викторович | 4 | 19.10.2001 | Администрация г.Красноярска |
| 94 | Валухов Константин Борисович | 5 | 19.10.2001 | Администрация г.Красноярска |
| 95 | Шлягина Светлана Васильевна | 4 | 19.10.2001 | Администрация г.Красноярска |
| 96 | Кульманов Виктор Петрович | 6 | 30.11.2001 | Администрация г.Красноярска |
| 97 | Винников Алексей Павлович | 8 | 19.12.2001 | Администрация г.Минусинска |
| 98 | Даничев Александр Сергеевич | 5 | 27.02.2002 | Администрация Курагинского района |
| 99 | Рыжук Николай Степанович | 6 | 05.03.2002 | Администрация Сухобузимского района |
| 100 | Парфенов Владимир Алексеевич | 2 | 06.06.2002 | Администрация Рыбинского района |
| 101 | Яковин Александр Григорьевич | 2 | 28.10.2002 | Администрация ЗАТО г.Железногорск |
| 102 | Апанасенко Николай Васильевич | 1 | 01.11.2002 | Администрация г.Красноярска |
| 103 | Дворецкая Зинаида Алексеевна | 2 | 01.11.2002 | Администрация г.Красноярска |
| 104 | Хопта Евгений Станиславович | 4 | 15.11.2002 | Администрация ЗАТО г.Железногорск |
| 105 | Петров Сергей Григорьевич | 3 | 28.11.2002 | Администрация г.Ачинска |
| 106 | Пирожков Валерий Евгеньевич | 5 | 03.12.2002 | Администрация ЗАТО г.Железногорск |
| 107 | Плотникова Елена Семеновна | 4 | 12.12.2002 | Администрация Манского района |
| 108 | Рютина Анна Алексеевна | 4 | 30.12.2002 | Администрация Мотыгинского района |
| 109 | Рябыкина Лилия Юнусовна | 6 | 20.01.2003 | Администрация г.Енисейска |
| 110 | Косых Александр Сергеевич | 5 | 26.02.2003 | Администрация Абанского района |
| 111 | Ескин Александр Георгиевич | 1 | 24.03.2003 | Администрация ЗАТО г.Зеленогорск |
| 112 | Шамсудинов Хийирбег Шамсудинович | 2 | 28.03.2003 | Администрация Енисейского района |
| 113 | Власов Михаил Николаевич | 4 | 11.04.2003 | Администрация г.Красноярска |
| 114 | Комарова Екатерина Сергеевна | 1 | 11.04.2003 | Администрация г.Красноярска |
| 115 | Неуймин Сергей Константинович | 4 | 11.04.2003 | Администрация г.Красноярска |
| 116 | Петров Владимир Иванович | 2 | 09.06.2003 | Администрация Енисейского района |
| 117 | Дмитриенко Николай Васильевич | 1 | 15.06.2003 | Администрация Рыбинского района |
| 118 | Оганнисян Арсен Завенович | 6 | 20.06.2003 | Администрация г.Красноярска |
| 119 | Резникова София Михайловна | 3 | 20.06.2003 | Администрация г.Красноярска |
| 120 | Кузнецов Юрий Павлович | 5 | 06.10.2003 | Администрация ЗАТО г.Железногорск |
| 121 | Петров Александр Иванович | 4 | 13.10.2003 | Администрация ЗАТО г.Железногорск |
| 122 | Курган Ирина Николаевна | 2 | 22.10.2003 | Администрация г.Красноярска |
| 123 | Бродников Валерий Яковлевич | 8 | 18.11.2003 | Администрация Енисейского района |
| 124 | Колосов Владимир Никифорович | 2 | 22.11.2003 | Администрация ЗАТО г.Железногорск |
| 125 | Плешков Николай Владимирович | 1 | 02.02.2004 | Администрация Бирилюсского района |
| 126 | Мирасова Салиме Гельметдиновна | 1 | 21.05.2004 | Администрация г.Енисейска |
| 127 | Стасов Григорий Александрович | 3 | 21.05.2004 | Администрация г.Красноярска |
| 128 | Старшинова Людмила Геннадьевна | 5 | 23.08.2004 | Администрация Минусинского района |
| 129 | Глазырин Александр Николаевич | 1 | 04.10.2004 | Администрация г.Ачинска |
| 130 | Никишкин Владимир Иванович | 4 | 14.10.2004 | Администрация Уярского района |
| 131 | Кулагин Михаил Прокопьевич | 1 | 20.10.2004 | Администрация Рыбинского района |
| 132 | Тищенко Виктор Иванович | 3 | 05.11.2004 | Администрация г.Красноярска |
| 133 | Тихонова Тамара Георгиевна | 4 | 15.11.2004 | Администрация Балахтинского района |
| 134 | Загородний Виктор Васильевич | 1 | 01.12.2004 | Администрация г.Норильска |
| 135 | Махонин Валерий Николаевич | 1 | 03.12.2004 | Администрация ЗАТО г.Железногорск |
| 136 | Тиц Николай Альбертович | 5 | 16.12.2004 | Администрация Шарыповского района |
| 137 | Гребнев Николай Михайлович | 1 | 27.12.2004 | Администрация ЗАТО г.Железногорск |
| 138 | Лебедь Сергей Валентинович | 4 | 27.12.2004 | Администрация Ужурского района |
| 139 | Гарус Александр Васильевич | 3 | 30.12.2004 | Администрация ЗАТО г.Железногорск |
| 140 | Бондарев Юрий Петрович | 5 | 31.12.2004 | Администрация г.Красноярска |
| 141 | Ивкин Вадим Михайлович | 3 | 31.12.2004 | Администрация г.Красноярска |
| 142 | Кнырко Владимир Валентинович | 4 | 31.12.2004 | Администрация г.Красноярска |
| 143 | Косов Владимир Иванович | 6 | 31.12.2004 | Администрация г.Красноярска |
| 144 | Максимова Валентина Викторовна | 5 | 31.12.2004 | Администрация г.Красноярска |
| 145 | Мусатов Егор Владимирович | 1 | 31.12.2004 | Администрация г.Красноярска |
| 146 | Самсончик Николай Николаевич | 6 | 31.12.2004 | Администрация г.Красноярска |
| 147 | Слабухина Галина Константиновна | 3 | 31.12.2004 | Администрация г.Ачинска |
|
Принятые на учет нуждающихся в получении жилья (улучшении жилищных условий)
после 1 января 2005 года |
||||
| 1 | Струбинский Аркадий Игоревич | 2 | 25.10.2005 | Администрация ЗАТО г.Зеленогорска |
| 2 | Снопченко Любовь Ивановна | 4 | 15.12.2005 | Администрация Канского района |
| 3 | Гущин Валерий Митрофанович | 2 | 30.08.2006 | Администрация Ачинского района |
| 4 | Косых Владимир Михайлович | 4 | 13.03.2007 | Администрация г. Минусинска |